Products & Services » Douglas Fir Poles
ANSI dimensions of Douglas Fir Poles
|
|
class | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| minimum circumference at top (inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| minimum circumference at 6 feet from butt (inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 36.5 | 34.0 | 32.0 | 29.5 | 27.5 | 25.0 | 23.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 43.5 | 41.5 | 39.0 | 36.5 | 34.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 51.0 | 48.5 | 46.0 | 43.5 | 41.0 | 38.5 | 36.0 | 33.5 | 31.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 58.5 | 56.0 | 53.5 | 51.0 | 48.5 | 45.5 | 43.0 | 40.5 | 37.5 | 35.0 | 32.5 | 30.0 | |||||||||||||||||||
| 50 | 61.0 | 58.5 | 55.5 | 53.0 | 50.5 | 47.5 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.5 | 34.0 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 63.5 | 60.5 | 58.0 | 55.0 | 52.0 | 49.5 | 46.5 | 43.5 | 40.5 | 38.0 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 65.5 | 62.5 | 59.5 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 67.5 | 64.5 | 61.5 | 58.5 | 55.5 | 52.5 | 49.5 | 46.5 | 43.5 | 40.5 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 69.0 | 68.5 | 63.5 | 60.5 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 41.5 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 62.0 | 59.0 | 55.5 | 52.5 | 49.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 72.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 60.0 | 57.0 | 54.0 | 50.5 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 74.5 | 71.5 | 68.0 | 65.0 | 61.5 | 58.5 | 55.0 | 51.5 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 76.0 | 73.0 | 69.5 | 66.5 | 63.0 | 59.5 | 56.0 | 53.0 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 77.5 | 74.5 | 71.0 | 67.5 | 64.5 | 61.0 | 57.0 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 79.0 | 76.0 | 72.5 | 69.0 | 65.5 | 62.0 | 58.5 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | 80.5 | 77.0 | 74.0 | 70.5 | 67.0 | 63.0 | 59.5 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 82.0 | 78.5 | 75.0 | 71.5 | 68.0 | 64.5 | 60.5 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | 83.5 | 80.0 | 78.5 | 72.5 | 69.0 | 65.5 | 61.5 | 58.0 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | 85.0 | 81.0 | 77.5 | 74.0 | 70.0 | 66.5 | 62.5 | 59.0 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 86.0 | 82.5 | 78.5 | 75.5 | 71.0 | 67.5 | 63.5 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||
Estimated treated shipping weights of Douglas Fir Poles
|
|
class | ||||||||||||||||||||||||||
| H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| weight (in pounds) | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 920 | 820 | 664 | 552 | 452 | 352 | 340 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1342 | 1060 | 1004 | 804 | 708 | 608 | 524 | 468 | |||||||||||||||||||
| 40 | 1681 | 1340 | 1256 | 1016 | 888 | 776 | 664 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 2528 | 2190 | 1907 | 1680 | 1524 | 1228 | 1060 | 932 | |||||||||||||||||||
| 50 | 3659 | 3334 | 3192 | 2910 | 2500 | 2147 | 1936 | 1780 | 1412 | 1228 | |||||||||||||||||
| 55 | 4393 | 4054 | 3630 | 3334 | 2924 | 2500 | 2160 | 2036 | 1612 | 1400 | |||||||||||||||||
| 60 | 5112 | 4648 | 4180 | 3812 | 3420 | 3008 | 2372 | 2304 | 1836 | 1568 | |||||||||||||||||
| 65 | 5736 | 5228 | 4716 | 4280 | 3844 | 3392 | 2668 | 2584 | 1836 | 2119 | |||||||||||||||||
| 70 | 6440 | 5876 | 5312 | 4804 | 4280 | 3812 | 3024 | 2880 | 2344 | ||||||||||||||||||
| 75 | 7148 | 6584 | 5876 | 5268 | 4704 | 4168 | 3392 | 3092 | 2684 | ||||||||||||||||||
| 80 | 7840 | 7220 | 6484 | 5792 | 5200 | 4604 | 3828 | 3420 | 3180 | ||||||||||||||||||
| 85 | 8604 | 7884 | 7104 | 6356 | 5708 | 5072 | 4140 | 3900 | 3236 | ||||||||||||||||||
| 90 | 9492 | 8744 | 7824 | 7076 | 6228 | 5552 | 4464 | 4264 | 3630 | ||||||||||||||||||
| 95 | 10284 | 9464 | 8516 | 7600 | 6780 | 6060 | 4888 | 4508 | 4120 | ||||||||||||||||||
| 100 | 11104 | 10212 | 9224 | 8180 | 7332 | 6540 | 5340 | 4944 | 4560 | ||||||||||||||||||
| 105 | 11964 | 11016 | 9904 | 8900 | 7940 | 7104 | 5848 | 5340 | 4960 | ||||||||||||||||||
| 110 | 12856 | 12036 | 10808 | 9720 | 8604 | 7640 | 6344 | 5792 | |||||||||||||||||||
| 115 | 13772 | 12628 | 11328 | 10284 | 9224 | 8180 | 6808 | 6371 | |||||||||||||||||||
| 120 | 14636 | 13420 | 12148 | 10960 | 9776 | 8744 | 7400 | 6823 | |||||||||||||||||||
| 125 | 15480 | 14212 | 12924 | 11596 | 10932 | 9352 | 7968 | ||||||||||||||||||||
